Jahr | Erfolg |
2002 | 1. Platz Stephan Locher |
2003 | 1.Platz Stephan Locher |
1986 | Roland Kohl |
1991 | Ottmar Heinzelmann |
1992 | 2. Ritter Ottmar Heinzelmann |
2006 | 1. Ritter Dietmar Heinzelmann |
2017 | Ute Freudemann |
1986 | 2. Platz Luftpistole Einzelwertung Jugend Rainer Schäfer |
1986 | 2. Platz Luftpistole Einzelwertung Jugend Rainer Schäfer |
1996 | 2. Platz Trap Mannschaft,Schützenklasse Ewald Klingenstein, Florian Schmid, Harald Voltin |
3. Platz Trap Einzelwertung, Josef Locher (Altersklasse) | |
1997 |
4. Platz Trap Mannschaft,schützenklasse Ewald Klingenstein, Florian Schmid, Harald Voltin |
3. Platz Trap Einzelwertung, Josef Locher (Altersklasse) | |
1988 |
1. Platz Luftpistole Einzelwertung Jugend Rainer Schäfer |
1989 | 1. Platz Luftpistole Einzelwertung Jugend Rainer Schäfer |
1990 | 3. Platz Mannschaft Englisch Match, Ottmar Heinzelmann, Ewald Klingenstein, Josef Locher |
1998 | 2. Platz Trap Mannschaft,Schützenklasse Florian Schmid, Harald Voltin, Hans Jürgen Hummel 4. Platz Trap Einzelwertung, Josef Locher (Altersklasse) |
1999 | 2. Platz Trap Mannschaft,Schützenklasse Harald Voltin, Hans Jürgen Hummel, Stephan Locher |
2000 | 1. Platz Trap Mannschaft,Schützenklasse Harald Voltin, Hans Jürgen Hummel, Stephan Locher 1. Platz Trap Einzelwertung,Schützenklasse Stephan Locher 2. Platz Trap Einzelwertung,Schützenklasse Harald Voltin |
2001 | 2. Platz KK-Englisch-Match; Mannschaft,Schützenklasse Frank Dorn ,Frank Vesper,Manfred Heinzelmann |
2003 | 2. Platz KK-Englisch-Match;Mannschaft,Schützenklasse Frank Vesper,Dietmar Heinzelmann,Manfred Heinzelmann |
2004 | 2.Platz KK-Englisch-Match;Mannschaft;Frank Dorn;Frank Vesper; Dietmar Heinzelmann |
2005 | 1. Platz Trap Mannschaft,Schützenklasse Hans-Jürgen Hummel, Martin Freudemann, Stephan Locher 1.Platz Einzelwertung Schützenklasse Trap Stephan Locher |
2006 | 1.Platz Trap Mannschaft,Schützenklasse Hans-Jürgen Hummel, Martin Freudemann, Stephan Locher 1.Platz Trap Einzelwertung Schützenklasse Stephan Locher 2.Platz Trap Einzelwertung Schützenklasse Hans-Jürgen Hummel 3.Platz Trap Einzelwertung Schützenklasse Martin Freudemann |
2007 | 4.Platz KK-Englisch-Match Mannschaft Schützenklasse Frank Dorn, Dietmar Heinzelmann, Frank Vesper 1.Platz Trap Mannschaft Schützenklasse Hans-Jürgen Hummel, Martin Freudemann, Stephan Locher 1.Platz Trap Einzelwertung Schützenklasse Stephan Locher |
2008 | 1.Platz Trap Mannschaft Schützenklasse Hans-Jürgen Hummel, Martin Freudemann, Stephan Locher 1.Platz Trap Einzelwertung Schützenklasse Stephan Locher |
2009 | 1.Platz Trap Mannschaft Schützenklasse Hans-Jürgen Hummel, Martin Freudemann, Stephan Locher 1.Platz Trap Einzelwertung Schützenklasse Stephan Locher |
2010 | 1.Platz Trap Mannschaft Schützenklasse Hans-Jürgen Hummel, Martin Freudemann, Stephan Locher 1.Platz Trap Einzelwertung Schützenklasse Stephan Locher 2.Platz Trap Einzelwertung Schützenklasse Martin Freudemann 3.Platz Trap Einzelwertung Schützenklasse Hans-Jürgen Hummel 3.Platz KK-Englisch-Match Mannschaft Schützenklasse Frank Vesper, Frank Dorn, Dietmar Heinzelmann |
2011 | 1.Platz Trap Einzelwertung Schützenklasse Stephan Locher 2.Platz Trap Einzelwertung Schützenklasse Hans-Jürgen Hummel 2.Platz GK-Ordonanzgewehr,Einzelwertung Senjoren1, Josef Locher |
2012 | 3. Platz GK-Ordonanzgewehr, Einzelwertung Senjoren 1, Josef Locher 3.Platz KK-Liegend 50m Einzelwertung Schützenklasse, Frank Vesper 3. Platz KK-Liegend 50m Mannschaft Schützenklasse, Frank Vesper, Frank Dorn, Dietmar Heinzelmann 2.Platz KK-Liegend 50m Einzelwertung Altersklasse, Norbert Schlageter 1.Platz KK-Liegend 50m Mannschaft Altersklasse, Norbert Schlageter, Andreas Schäfer, Alfred Czopiak 1.Platz Trap-Einzelwertung Schützenklasse, Stephan Locher 2.Platz Luftpistole Jugendklasse männlich, Einzelwertung Timo Czopiak |
2013 | 1.Platz Trap Einzelwertung Schützenklasse Stephan Locher 2.Platz Trap Einzelwertung Altersklasse Hans-Jürgen Hummel |
2014 | 2.Platz KK-Englisch-Match;Mannschaft,Schützenklasse Frank Vesper,Dietmar Heinzelmann,Frank Dorn 2.Platz KK-Englisch-Match,Mannschaft,Altersklasse,Norbert Schlageter,Alfred Czopiak,Andreas Schäfer 1.Platz Trap,Schützenklasse Stephan Locher 2.Platz Trap,Altersklasse Alfred Czopiak 3.Platz Trap,Altersklasse Hans-Jürgen Hummel 1.Platz Trap,Junioren B männlich Timo Czopiak 2.Platz Trap,Mannschaft,Altersklasse Alfred Czopiak,Hans-Jürgen Hummel,Josef Locher 2.Platz Ordonanz GK Mannschaft,Schützenklasse,Frank Vesper,Marcel Maruhn,Stephan Locher 2.Platz Ordonanz GK,Einzel Senjoren1,Josef Locher 1.Platz Luftpistole Junioren B männlich,Einzel Timo Czopiak |
2015 | 1.Platz Trap,Einzel,Junioren B männlich Timo Czopiak 1.Platz Trap,Einzel,Altersklasse Hans-Jürgen Hummel 2.Platz Trap,Einzel,Altersklasse Alfred Czopiak 3.Platz KK-Englisch-Matsch,Einzel,Schützenklasse Frank Vesper 3.Platz KK-Englisch-Matsch,Mannschaft,Altersklasse,Andreas Schäfer,Alfred Czopiak,Norbert Schlageter |
2016 | 2. Platz KK, SK, Mannschaft Marcel Maruhn, Pascal Maruhn, Alexander Schmitt 2.Platz Ordonnanz GK ,SK, Mannschaft Frank Vesper, Marcel Maruhn, Stephan Locher 3.Platz Einzel Senioren1/ Josef Locher 1.Platz Flinte Trap Altersklasse Mannschaft Hans-Jürgen Hummel Alfred Czopiak und Josef Locher 1.Platz Trap Einzel Hans-Jürgen Hummel 3. Platz Alfred Czopiak. 3.Platz Trap Seniorenklasse1 Einzel Josef Locher 1.Platz Trap Schützenklasse Mannschaft Timo Czopiak, Marcel Maruhn und Stephan Locher 1.Platz Trap SK Einzel Stephan Locher 1.Platz Trap Junioren A männlich Timo Czopiak |
2017 | 2. Platz KK, SK, Mannschaft: Frank Dorn, Frank Vesper, Dietmar Heinzelmann 1. Platz KK, AK, Mannschaft: Norbert Schlageter, Andreas Schäfer, Alfred Czopiak 1. Platz Einzel KK, AK: Norbert Schlageter 3. Platz Einzel KK, AK: Andreas Schäfer 1. Platz Ordonanz GK, Mannschaft, SK: Frank Vesper, Marcel Maruhn, Stephan Locher 1. Platz Trap Junioren A Einzel: Timo Czopiak 1. Platz Trap Altersklasse Einzel: Alfred Czopiak |
2018 | 1. Platz Einzel KK liegend 50 m Herren 2 Frank Vesper 2. Platz Einzel KK liegend 50 m Herren 2 Dietmar Heinzelmann 3. Platz Einzel KK liegend 50 m Herren 2 Axel Schmitt 1. Platz Mannschaft KK liegend Herren 3 mit Norbert Schlageter, Andreas Schäfer, Alfred Czopiak Flinte Trap 1.Platz Herren 1 Einzel Timo Czopiak 1.Platz Herren 2 Einzel Stephan Locher 1.Platz Herren 3 Einzel Ralph Zoll 2.Platz Herren3 Einzel Alfred Czopiak 3.Platz Herren3 Einzel Hans-Jürgen Hummel 3.Platz Herren5 Einzel Josef Locher 1.Platz Mannschaft Herren 3 mit Ralph Zoll, Alfred Czopiak, Hans-Jürgen Hummel 1.Platz GK-Ordonanz Mannschaft Herren 1 Norbert Schlageter, Andreas Schäfer, Alfred Czopiak |
1988 2. Platz Luftpistole, Rainer Schäfer 1989 1. Platz Luftpistole, Rainer Schäfer 1990 1. Platz Luftpistole, Rainer Schäfer 1991 5. Platz KK Dreistellungskampf, Ottmar Heinzelmann, Josef Locher, Ewald Klingenstein 2000 3. Platz Trap Mannschaft, Harald Voltin, Hans Jürgen Hummel, Stephan Locher 4. Platz Trap Einzelwertung, Josef Locher (Altersklasse) 2001 3.Platz Trap Mannschaft,Harald Voltin ,Hans-Jürgen Hummel,Florian Schmid 2003 2.Platz Trap Mannschaft,Hans-Jürgen Hummel.Joachim Baur,Stephan Locher 2004 4.Platz Trap Einzelwertung;Stephan Locher 2005 5.Platz Trap Einzelwertung Stephan Locher 2006 5.Platz Trap Einzelwertung Stephan Locher 3.Platz Trap Mannschaft Hans-Jürgen Hummel, Martin Freudemann, Stephan Locher |
2007 3. Platz Trap Einzelwertung Stephan Locher |
1988 4. Platz Luftpistole Rainer Schäfer
1990 4. Platz Luftpistole Rainer Schäfer
1991 6. Platz Luftpistole Rainer Schäfer
2006 10.Platz Trap Schützenklasse Stephan Locher
2010 7. Platz Trap Schützenklasse Stephan Locher
2012 10.Platz Trap Schützenklasse Stephan Locher
1989 | Luftpistole Rainer Schäfer |
1990 | Luftpistole Rainer Schäfer |
1991 | Luftpistole Rainer Schäfer |
1989 2. Platz Rainer Schäfer
1991 1. Platz Rainer Schäfer
1989 1. Platz Luftpistole Rainer Schäfer
1994 1. Platz Luftgewehr Mannschaft, Kreisliga A
2001 2.Platz Luftgewehr Mannschaft,Kreisliga C
2002 Aufstieg Kreisliga B
GK-Ordonanz
2004 | 1.Platz Mannschaft Josef Locher, Frank Vesper, Ralf Zoll, Stephan Locher |
2005 | 3.Platz Mannschaft Josef Locher, Frank Vesper, Ralf Zoll, Stephan Locher |
2006 | 1.Platz Einzelwertung Altersklasse Josef Locher 1.Platz Einzelwertung Schützenklasse Ralf Zoll 2.Platz Einzelwertung Schützenklasse Frank Vesper |
2007 | 2.Platz Mannschaft Josef Locher, Frank Vesper, Ralf Zoll, Stephan Locher |
2008 | 3.Platz Mannschaft Josef Locher, Frank Vesper, Ralf Zoll, Stephan Locher |
2009 |
2.Platz Mannschaft Josef Locher, Frank Vesper, Ralf Zoll, Stephan Locher |
2.Platz Einzelwertung Schützenklasse Frank Vesper |
|
2012 | 1.Platz Einzelwertung Schützenklasse Stephan Locher |
2013 | 1.Platz Einzelwertung Schützenklasse Frank Vesper |
2.Platz Einzelwertung Schützenklasse Stephan Locher | |
2014 | 1.Platz Einzelwertung Schützenklasse Frank Vesper |
2015 | 1.Platz Einzelwertung Schützenklasse Frank Vesper |
3. Platz Senioren Josef Locher | |
3. Platz Mannschaft Frank Vesper, Marcel Maruhn, Josef Locher, Stephan Locher | |
2016 | 1. Platz Einzelwertung Schützenklasse Frank Vesper |
3. Platz Einzelwertung Schützenklasse Marcel Maruhn | |
3. Platz Mannschaft Marcel Maruhn, Frank Vesper, Josef Locher, Stephan Locher | |
2017 | 1. Platz Einzelwertung Frank Vesper |
3. Platz Einzelwertung Marcel Maruhn |
1986 Alois Dorn |
2002 Frank Vesper |
2002 Sandro Lentini |
2010 Tobias Maichle |
2000 Luftpistole Einzelwertung Schützenklasse Neuer Rekord Rainer Schäfer
2007 Trap Mannschaft Schützenklasse Neuer Rekord
Hans-Jürgen Hummel, Martin Freudemann,Stephan Locher
2009 Trap Einzelwertung Schützenklasse Neuer Rekord Stephan Locher
Von 2000-2016 1.Platz Trap Einzelwertung Stephan Locher (16 Jahre in Folge)
2013 Trap Einzelwertung Schützenklasse Neuer Rekord 45 Tauben von 50 Möglichen Stephan Locher
2016 Timo Czopiak Flinte Trap neuer Rekord Junioren A männlich
1990 Luftpistole Einzelwertung Jugend Neuer Rekord Rainer Schäfer
2010 Trap Einzelwertung Schützenklasse Neuer Rekord Stephan Locher 73 Tauben von 75 Möglichen
1982 Walter Pohlai 1983 Helmut Winter 1984 Josef Locher 1985 Roland Kohl 1986 Ottmar Heinzelmann 1987 Ottmar Heinzelmann 1988 Ottmar Heinzelmann 1989 Ottmar Heinzelmann 1990 Ottmar Heinzelmann 1991 Josef Locher 1992 Ottmar Heinzelmann 1993 Ottmar Heinzelmann 1994 Hardy Stopper 1995 Martin Graf 1996 Helmut Winter 1997 Dietmar Heinzelmann 1998 Claudia Heinzelmann 1999 Stephan Locher |
2000 Andreas Heinzelmann |
Termine
Über uns
Der Schützenverein Hörschwag wurde bereits im Jahre 1910 gegründet und besitzt neben einer Schiessanlage ebenfalls ein grosszügiges Vereinheim.
Die Öffnungszeiten des Vereinsheims
Freitag: 19:30 Uhr - 23:30 Uhr
Sonntag: 09:30 Uhr - 12:30 Uhr
Das Vereinsheim kann auch gemietet werden
Telefon: 07124/1886
Klicken Sie für eine Mietanfrage
Ansichtsbilder vom Vereinsheim folgen noch.