Mannschaftswertung nicht aktive
Platz | Nr. | Mannschaft | Ergebnis |
1 | 217 | Fenster Hipp 1 | 440,8 |
2 | 201 | FFW Hörschwag 1 | 434,2 |
3 | 242 | No Names | 431,8 |
4 | 205 | Keiler Killer | 428,9 |
5 | 233 | ADM-1 | 424 |
6 | 231 | Kastell 2 | 423,8 |
7 | 251 | TV Stetten Jedermann | 422,8 |
8 | 244 | SGSL 2 | 422,4 |
9 | 215 | SSG Bechtoldsweiler 1 | 422,1 |
10 | 230 | Kastell 1 | 420,8 |
11 | 213 | Team Instandhaltung | 420,7 |
12 | 227 | Paravan 6 | 418,2 |
13 | 235 | Firma Storz 1 | 418,2 |
14 | 234 | ADM-2 | 417,8 |
15 | 240 | Musikverein Stetten/ Hörschwag | 416,6 |
16 | 218 | Fenster Hipp 2 | 414,9 |
17 | 247 | Leibold-Clan 1 | 413,6 |
18 | 225 | Paravan 4 | 412,1 |
19 | 238 | Feuerwehr Feldhausen 3 | 412 |
20 | 222 | Paravan 1 | 411,9 |
21 | 229 | Paravan 8 | 411,7 |
22 | 237 | Feuerwehr Feldhausen 1 | 411,5 |
23 | 228 | Paravan 7 | 409,3 |
24 | 220 | Feuerwehr Stetten u.H. 1 | 408,6 |
25 | 241 | SEK Feldhausen FU | 407,9 |
26 | 248 | Leibold-Clan 2 | 407,3 |
27 | 223 | Paravan 2 | 407,2 |
28 | 243 | SGSL 1 | 406,1 |
29 | 245 | Jägermeister | 405 |
30 | 219 | Familie Schanz | 402 |
31 | 232 | Ortschaftsrat Hörschwag | 401,8 |
32 | 226 | Paravan 5 | 401,1 |
33 | 246 | Fa. Ridi-PB | 400,8 |
34 | 203 | Wörz Agrar | 399,9 |
35 | 239 | TV Melchingen | 398,3 |
36 | 202 | FFW Hörschwag 2 | 396,2 |
37 | 250 | Leibold-Clan 4 | 389,6 |
38 | 224 | Paravan 3 | 386,5 |
39 | 221 | Feuerwehr Stetten u.H. 2 | 385,8 |
40 | 212 | Team Gewefa | 385,5 |
41 | 216 | SSG Bechtoldsweiler 2 | 381,7 |
42 | 204 | Familie Elmar Heinzelmann | 379,6 |
43 | 236 | Firma Storz 2 | 377,9 |
44 | 214 | FC Ballern | 371,3 |
45 | 249 | Leibold-Clan 3 | 370,7 |
46 | 210 | FFFF-Sportgruppe Feuerwehr Melchingen 1 | 360,8 |
47 | 209 | Schreiber 4 | 342,8 |
48 | 207 | Schreiber 2 | 340,1 |
49 | 206 | Schreiber 1 | 331,8 |
50 | 208 | Schreiber 3 | 330,1 |
51 | 211 | FFFF-Sportgruppe Feuerwehr Melchingen 2 | 314,9 |
Mannschaftswertung Damen
Platz | Nr. | Mannschaft | Ergebnis |
1 | 110 | Original Schützenmädels | 428,8 |
2 | 103 | Jungschützinnen Hörschwag | 426,1 |
3 | 104 | ADM-Ladies | 424,4 |
4 | 102 | ATG Stetten | 422,2 |
5 | 109 | Feuerwehr Feldhausen 2 | 408,7 |
6 | 107 | MV Schützen-Mädels 1 | 408,2 |
7 | 106 | Frauenpower 2 | 390,5 |
8 | 105 | Frauenpower 1 | 390,3 |
9 | 108 | MV Schützenmädels 2 | 387,5 |
Einzelwertung nicht aktive
Platz | Schütze/in | Mannschaft | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Ergebnis |
1 | Bernd Heinzelmann | FFW Hörschwag 1 | 50,9 | 49,1 | 50 | 150 |
2 | Wendelin Heinzelmann | No Names | 51,3 | 50,4 | 47,3 | 149 |
3 | Stefan Heinzelmann | Fenster Hipp 1 | 50,2 | 48,3 | 50,1 | 148,6 |
4 | Hubert Knaus | Kastell 2 | 47,4 | 50,4 | 50 | 147,8 |
5 | Sebastian Heinzelmann | Fenster Hipp 1 | 48 | 48,5 | 51 | 147,5 |
6 | Harald Hummel | ADM-2 | 47,9 | 48,9 | 50,2 | 147 |
7 | Tobias Walter | Team Instandhaltung | 49,3 | 50,2 | 47,4 | 146,9 |
8 | Helmut Heinzelmann | Kastell 2 | 44,6 | 50,2 | 51,3 | 146,1 |
9 | Rudi Hipp | Fenster Hipp 1 | 48,6 | 47,1 | 49 | 144,7 |
10 | Harald Voltin | FFW Hörschwag 1 | 49 | 48,7 | 46,8 | 144,5 |
11 | Ursula Lorch | Keiler Killer | 49,4 | 49,2 | 45,7 | 144,3 |
12 | Ralf Jaudas | Feuerwehr Feldhausen 3 | 48,4 | 48,9 | 46,8 | 144,1 |
13 | Manfred Heinzelmann | TV Stetten Jedermann | 47,7 | 47,1 | 48,7 | 143,5 |
14 | Manuel Betz | Paravan 4 | 49,3 | 46,6 | 47,5 | 143,4 |
15 | Timo Haug | Paravan 5 | 47,3 | 46,7 | 49,1 | 143,1 |
16 | Robert Lorch | Keiler Killer | 46,6 | 47,7 | 48,7 | 143 |
17 | Steffen Scherb | ADM-2 | 48 | 48,4 | 46,4 | 142,8 |
18 | Ambros Wannenmacher | SSG Bechtoldsweiler 1 | 48 | 48 | 46,8 | 142,8 |
19 | Christoph Heinzelmann | No Names | 48,1 | 49,3 | 44,9 | 142,3 |
20 | Rainer Heinzelmann | SGSL 2 | 47,8 | 46,9 | 47,5 | 142,2 |
21 | Michael Schäfer | Musikverein Stetten/ Hörschwag | 47,3 | 45 | 49,9 | 142,2 |
22 | Eugen Heinzelmann | Firma Storz 1 | 47,2 | 48,6 | 46,3 | 142,1 |
23 | Andreas Hipp | Fenster Hipp 1 | 46,8 | 48,2 | 47 | 142 |
24 | Siegfried Knaus | Kastell 1 | 47 | 46,6 | 48,4 | 142 |
25 | Bernhard Dank | Paravan 1 | 46,6 | 48,1 | 47,3 | 142 |
26 | Alfred Czopiak | Keiler Killer | 47,8 | 44,1 | 49,7 | 141,6 |
27 | Jürgen Trojan | Paravan 2 | 49,5 | 43,1 | 48,4 | 141 |
28 | Niklas Schanz | Familie Schanz | 44,9 | 46,8 | 49,3 | 141 |
29 | Timo Hummel | SGSL 2 | 47,6 | 48,5 | 44,8 | 140,9 |
30 | Timo Scherb | ADM-3 | 48,1 | 45,8 | 46,9 | 140,8 |
31 | Mario Grau | Kastell 1 | 48,5 | 44,7 | 47,6 | 140,8 |
32 | Franz Riedinger | TV Stetten Jedermann | 46 | 44,6 | 50,1 | 140,7 |
33 | Andreas Block | Paravan 6 | 46,9 | 47,7 | 46 | 140,6 |
34 | Nico Ziegler | Paravan 6 | 45,7 | 45,9 | 49 | 140,6 |
35 | Hubert Heißel | Feuerwehr Feldhausen 1 | 47,7 | 45,8 | 47,1 | 140,6 |
36 | Hans-Jürgen Hummel | No Names | 47,2 | 45,6 | 47,7 | 140,5 |
37 | Peter Heißel | SEK Feldhausen FU | 47,7 | 47 | 45,8 | 140,5 |
38 | Hannes Knupfer | ADM-1 | 44,9 | 46 | 49,5 | 140,4 |
39 | Anton Leitner | Paravan 8 | 46,9 | 48,4 | 45,1 | 140,4 |
40 | Jochen Barany | Firma Storz 1 | 47,5 | 46,3 | 46,5 | 140,3 |
41 | Gerhard Reiber | SSG Bechtoldsweiler 1 | 46,4 | 46,8 | 46,8 | 140 |
42 | Anna Knupfer | ADM-2 | 47,5 | 47 | 45,3 | 139,8 |
43 | Soner Tunca | Fa. Ridi-PB | 47,6 | 46,2 | 46 | 139,8 |
44 | Frank Dorn | FFW Hörschwag 1 | 44,5 | 47,3 | 47,9 | 139,7 |
45 | Tobias Vesper | FFW Hörschwag 2 | 46,2 | 43,1 | 50,1 | 139,4 |
46 | Daniel Heinzelmann | SGSL 2 | 46 | 46,7 | 46,6 | 139,3 |
47 | Fritz Brandstädter | SSG Bechtoldsweiler 1 | 46 | 46,9 | 46,4 | 139,3 |
48 | Sven Münzenmaier | Fenster Hipp 2 | 48,1 | 45,5 | 45,7 | 139,3 |
49 | Andreas Leippert | Paravan 8 | 50,3 | 45,1 | 43,9 | 139,3 |
50 | Kai Heinzelmann | SGSL 1 | 47,4 | 47,6 | 44,1 | 139,1 |
51 | Rudi Haudek | Leibold-Clan 1 | 47,1 | 47,1 | 44,8 | 139 |
52 | Franz Dietz | TV Stetten Jedermann | 45,9 | 43,2 | 49,5 | 138,6 |
53 | Sandra Hipp | Fenster Hipp 2 | 47,7 | 47,2 | 43,6 | 138,5 |
54 | Benny Haiss | Ortschaftsrat Hörschwag | 48,4 | 41,8 | 48,3 | 138,5 |
55 | Elmar Neuburger | Feuerwehr Feldhausen 3 | 47,1 | 47,3 | 44 | 138,4 |
56 | Martin Freudemann | Jägermeister | 44 | 47,5 | 46,8 | 138,3 |
57 | Mark Kaapke | Leibold-Clan 1 | 48,2 | 42,8 | 47,2 | 138,2 |
58 | Maik Grosser | Paravan 7 | 48 | 45,2 | 44,9 | 138,1 |
59 | Ralf Locher | Kastell 1 | 48 | 46 | 44 | 138 |
60 | Alexander Locher | Feuerweht Stetten u.H. 2 | 48 | 44,9 | 45,1 | 138 |
61 | Christian Seemann | Paravan 1 | 41,1 | 48,3 | 48,5 | 137,9 |
62 | Klodwig Schanz | Familie Schanz | 44,5 | 45 | 48,2 | 137,7 |
63 | Martin Heinzelmann | TV Melchingen | 47,1 | 42,2 | 48,1 | 137,4 |
64 | Thomas Schuler | Musikverein Stetten/ Hörschwag | 47,4 | 45,3 | 44,7 | 137,4 |
65 | Christian Locher | Feuerwehr Stetten u.H. 1 | 46,6 | 44,8 | 45,9 | 137,3 |
66 | Alexander Paul | Team Instandhaltung | 49,4 | 43,6 | 44,2 | 137,2 |
67 | Kim Heinzelmann | SGSL 1 | 46,2 | 45,9 | 45,1 | 137,2 |
68 | Frank Mathauer | Schreiber 3 | 45,5 | 45,9 | 45,7 | 137,1 |
69 | Markus Freudemann | Fenster Hipp 2 | 43,9 | 44,6 | 48,6 | 137,1 |
70 | Hans-Jörg Seitz | Feuerwehr Feldhausen 1 | 43,3 | 44 | 49,8 | 137,1 |
71 | Mario Kütt | Paravan 6 | 47,1 | 42,4 | 47,5 | 137 |
72 | Wolfgang Bumiller | Musikverein Stetten/ Hörschwag | 48,6 | 43,9 | 44,5 | 137 |
73 | Markus Leibold | Leibold-Clan 2 | 42,3 | 46,6 | 48,1 | 137 |
74 | Denis Ploskic | Team Instandhaltung | 44,7 | 44,5 | 47,7 | 136,9 |
75 | Nils König | Paravan 4 | 47,4 | 44,7 | 44,8 | 136,9 |
76 | Kevin Arnold | Paravan 7 | 45,8 | 45,2 | 45,7 | 136,7 |
77 | Benjamin Lottmann | Fa. Ridi-PB | 46,7 | 46,8 | 43,2 | 136,7 |
78 | Christian Schäfer | Feuerwehr Stetten u.H. 1 | 44,8 | 44,7 | 47 | 136,5 |
79 | Anne Arnold | Paravan 3 | 45,6 | 42,5 | 48,4 | 136,5 |
80 | Martin Haudek | Leibold-Clan 1 | 45,3 | 47,9 | 43,2 | 136,4 |
81 | Michael Weihing | Paravan 2 | 44,5 | 44,7 | 47,1 | 136,3 |
82 | Daniel Leibold | Leibold-Clan 2 | 44,6 | 44,5 | 47,1 | 136,2 |
83 | Roland Traub | Firma Storz 1 | 43,4 | 44,5 | 47,9 | 135,8 |
84 | Frank Heinzelmann | FFW Hörschwag 1 | 44,8 | 45,7 | 45,2 | 135,7 |
85 | Zoran Ploskic | Team Gewefa | 42,3 | 47,8 | 45,6 | 135,7 |
86 | Benni Kaapke | Leibold-Clan 1 | 47,4 | 46,5 | 41,5 | 135,4 |
87 | Simon Wörz | Wörz Agrar | 46,3 | 43,8 | 45 | 135,1 |
88 | Marius Leipert | Feuerwehr Stetten u.H. 1 | 38,3 | 49,9 | 46,6 | 134,8 |
89 | Nico Link | Paravan 7 | 43,9 | 43,6 | 47 | 134,5 |
90 | Mathias Leipert | SEK Feldhausen FU | 42,8 | 45,6 | 45,9 | 134,3 |
91 | Bernd Freudemann | Jägermeister | 43,6 | 45,7 | 44,9 | 134,2 |
92 | Johannes Leibold | Leibold-Clan 2 | 43,1 | 47,2 | 43,8 | 134,1 |
93 | Christina Junker | Feuerwehr Feldhausen 1 | 46,3 | 44,4 | 43,1 | 133,8 |
94 | Jörg Zächelein | TV Stetten Jedermann | 45 | 44,8 | 43,9 | 133,7 |
95 | Felix Christian | Paravan 6 | 43,8 | 44,3 | 45,3 | 133,4 |
96 | Joachim Blersch | Firma Storz 1 | 43,1 | 44,4 | 45,8 | 133,3 |
97 | Benni Möck | Musikverein Stetten/ Hörschwag | 40,8 | 45,5 | 47 | 133,3 |
98 | Christopher Laupp | SEK Feldhausen FU | 47 | 38,6 | 47,5 | 133,1 |
99 | Nico Schlesiger | Paravan 5 | 42,5 | 42,8 | 47,7 | 133 |
100 | Moritz Heinzelmann | Wörz Agrar | 48,7 | 43,7 | 40,5 | 132,9 |
101 | Daniel Schäfer | Jägermeister | 46,3 | 44,6 | 41,6 | 132,5 |
102 | Wolfgang Stephan | Keiler Killer | 41,3 | 45,3 | 45,8 | 132,4 |
103 | Harald Enderle | Paravan 1 | 42,8 | 40,9 | 48,3 | 132 |
104 | Joachim Schmid | Paravan 8 | 44,1 | 44,5 | 43,4 | 132 |
105 | Thomas Schmidt | Ortschaftsrat Hörschwag | 45 | 43,9 | 43,1 | 132 |
106 | Oliver Wörz | Wörz Agrar | 42 | 47,3 | 42,6 | 131,9 |
107 | Timo Schneid | Paravan 4 | 40,4 | 49,2 | 42,2 | 131,8 |
108 | Patrick Arnold | Feuerwehr Stetten u.H. 1 | 43,2 | 42,6 | 45,5 | 131,3 |
109 | Raimund Heinzelmann | Ortschaftsrat Hörschwag | 40,6 | 44,9 | 45,8 | 131,3 |
110 | Josef Wörz | Wörz Agrar | 43,7 | 44,3 | 43,2 | 131,2 |
111 | Franz Basler | SSG Bechtoldsweiler 2 | 46,5 | 42,6 | 42,1 | 131,2 |
112 | Stefan Buck | ADM-2 | 45 | 40,4 | 45,6 | 131 |
113 | Michael Scholz | TV Melchingen | 42,6 | 43,8 | 44,6 | 131 |
114 | Nadine Anders | Leibold-Clan 4 | 48,1 | 40,6 | 42,3 | 131 |
115 | Philipp Binanzer | SSG Bechtoldsweiler 2 | 44,2 | 45,4 | 41,4 | 131 |
116 | Franz Landthaler | SSG Bechtoldsweiler 1 | 47,1 | 43,4 | 40,4 | 130,9 |
117 | Urban Mayer | FFFF-Sportgruppe Feuerwehr Melchingen 1 | 42,6 | 43,5 | 44,7 | 130,8 |
118 | Lothar Enderle | Paravan 1 | 44,5 | 40,5 | 45,6 | 130,6 |
119 | Marcel Danta de Freitas | Team Gewefa | 46,7 | 37 | 46,9 | 130,6 |
120 | Kurt Schmidt | Firma Storz 2 | 45,4 | 46,7 | 38,5 | 130,6 |
121 | Christoph Leipert | SEK Feldhausen FU | 47,7 | 40,7 | 41,9 | 130,3 |
122 | Carolin Heinzelmann | Familie Elmar Heinzelmann | 44,3 | 42,8 | 43,1 | 130,2 |
123 | Heiko Hummel | SGSL 2 | 44,4 | 44,9 | 40,8 | 130,1 |
124 | Martin Hotz | Kastell 2 | 46,9 | 43,5 | 39,5 | 129,9 |
125 | Matthias Heck | Paravan 2 | 44,2 | 46,5 | 39,2 | 129,9 |
126 | Jan Riedinger | TV Melchingen | 40,2 | 46 | 43,7 | 129,9 |
127 | Oliver Riechel | SGSL 1 | 42,9 | 42,7 | 44,2 | 129,8 |
128 | Eugen Leibold | Leibold-Clan 4 | 39 | 45,2 | 45,6 | 129,8 |
129 | Konrad Miller | Feuerwehr Feldhausen 3 | 47,9 | 36,9 | 44,7 | 129,5 |
130 | Dominik Baier | FC Ballern | 46,8 | 42 | 40,7 | 129,5 |
131 | Yasar Kurt | Schreiber 2 | 45,7 | 42,1 | 41,1 | 128,9 |
132 | Bettina Leibold | Leibold-Clan 4 | 44,3 | 43,1 | 41,4 | 128,8 |
133 | Felix Ameis | FFW Hörschwag 2 | 41,1 | 44,5 | 43 | 128,6 |
134 | Jörg Künstle | FFW Hörschwag 2 | 46,9 | 44,7 | 36,6 | 128,2 |
135 | Christa Heinzelmann | Ortschaftsrat Hörschwag | 39,6 | 41,3 | 46,5 | 127,4 |
136 | Michael Steinhart | Feuerweht Stetten u.H. 2 | 41,4 | 47 | 38,6 | 127 |
137 | Frank Weidner | Paravan 3 | 43,2 | 43,4 | 40,1 | 126,7 |
138 | Sven Heinzelmann | SGSL 1 | 45,6 | 43,9 | 37,1 | 126,6 |
139 | Harald Schäfer | Jägermeister | 40,8 | 43,4 | 42,3 | 126,5 |
140 | Gerd Günther | Firma Storz 2 | 43,8 | 42,4 | 40,3 | 126,5 |
141 | Simon Herter | ADM-4 | 45,7 | 41,6 | 38,3 | 125,6 |
142 | Joachim Anders | Leibold-Clan 3 | 43 | 43,3 | 39,2 | 125,5 |
143 | Ingeborg Heinzelmann | Familie Elmar Heinzelmann | 39,7 | 41,7 | 44 | 125,4 |
144 | Siggi Beck | Paravan 5 | 42,7 | 42 | 40,3 | 125 |
145 | Hermann Butscher | Paravan 2 | 40,9 | 38,2 | 45,5 | 124,6 |
146 | Julian Fränkel | Fa. Ridi-PB | 36,9 | 46,9 | 40,5 | 124,3 |
147 | Marjan Bauer | FFFF-Sportgruppe Feuerwehr Melchingen 1 | 43,8 | 44,3 | 36,1 | 124,2 |
148 | Horst Fauser | FC Ballern | 41,8 | 39,5 | 42,8 | 124,1 |
149 | Elmar Heinzelmann | Familie Elmar Heinzelmann | 39,4 | 46 | 38,6 | 124 |
150 | John Jonke | Team Instandhaltung | 47,5 | 40,2 | 36,2 | 123,9 |
151 | Andrew Fischer | Leibold-Clan 4 | 44,7 | 44 | 34,6 | 123,3 |
152 | Georg Schanz | Familie Schanz | 36,8 | 43,3 | 43,2 | 123,3 |
153 | Sarah Reisacher | Paravan 3 | 38,4 | 41,1 | 43,8 | 123,3 |
154 | Toni Haudek | Leibold-Clan 3 | 39,8 | 37,4 | 45,9 | 123,1 |
155 | Alexander Kirs | Fa. Ridi-PB | 38,9 | 37,1 | 47 | 123 |
156 | Eckhard Hohnwald | Schreiber 1 | 40,6 | 39,8 | 42,5 | 122,9 |
157 | Chris Haudek | Leibold-Clan 3 | 44,8 | 43,3 | 34 | 122,1 |
158 | Edgar Arnold | Schreiber 4 | 38,5 | 41,8 | 41,6 | 121,9 |
159 | Norbert Meitz | Fenster Hipp 2 | 43,2 | 39,3 | 38,9 | 121,4 |
160 | Michael Ruf | Feuerweht Stetten u.H. 2 | 42,4 | 39,9 | 38,5 | 120,8 |
161 | Anton Helleis | Firma Storz 2 | 37,5 | 45,6 | 37,7 | 120,8 |
162 | Franz Strohmeier | SSG Bechtoldsweiler 2 | 38,7 | 36,7 | 44,1 | 119,5 |
163 | Sebastian Leibold | Leibold-Clan 2 | 42,3 | 43,2 | 33,8 | 119,3 |
164 | Patrick Nitsche | Team Gewefa | 42,7 | 40 | 36,5 | 119,2 |
165 | Jonas Schanz | Familie Schanz | 37 | 38,5 | 43,2 | 118,7 |
166 | Ralf Pfister | Team Gewefa | 35,7 | 33,9 | 48,9 | 118,5 |
167 | Philipp Schrodi | Schreiber 2 | 42,1 | 43,8 | 32,4 | 118,3 |
168 | Richard Friedrich | Kastell 1 | 42,5 | 37,2 | 38 | 117,7 |
169 | Alexander Schreiber | Schreiber 4 | 41 | 39,4 | 37,3 | 117,7 |
170 | Pino Agrusa | FC Ballern | 35,8 | 43,3 | 38,6 | 117,7 |
171 | Herbert Herre | Kastell 2 | 39,5 | 40,8 | 35,9 | 116,2 |
172 | Samuel Herter | ADM-2 | 41,3 | 36,3 | 37,3 | 114,9 |
173 | Rudi Hirlinger | FFFF-Sportgruppe Feuerwehr Melchingen 2 | 40,4 | 34,8 | 38,7 | 113,9 |
174 | Patrick Amico | TV Melchingen | 31,8 | 39,3 | 42,2 | 113,3 |
175 | Michael Schuler | FFFF-Sportgruppe Feuerwehr Melchingen 2 | 35,8 | 36,9 | 40,4 | 113,1 |
176 | Simon Staab | Schreiber 1 | 40,7 | 34,6 | 37,6 | 112,9 |
177 | Artjom Müller | Paravan 4 | 35 | 41,5 | 35,3 | 111,8 |
178 | Martin Haag | FC Ballern | 32,5 | 41,2 | 34,5 | 108,2 |
179 | Peter Anders | Leibold-Clan 3 | 29,5 | 38,3 | 40,4 | 108,2 |
180 | Didi Auer | Schreiber 3 | 36,2 | 32,6 | 38,9 | 107,7 |
181 | Gretel Schanz | FFFF-Sportgruppe Feuerwehr Melchingen 1 | 40,2 | 34,9 | 30,7 | 105,8 |
182 | Josef Entress | Schreiber 4 | 32,6 | 33 | 37,6 | 103,2 |
183 | Marc Haile | Schreiber 1 | 36,4 | 29,7 | 29,9 | 96 |
184 | Phil Klose | Schreiber 2 | 27,3 | 31,7 | 33,9 | 92,9 |
185 | Herbert Kauer | SSG Bechtoldsweiler 2 | 33,7 | 26,5 | 32,1 | 92,3 |
186 | Uwe Beulshauser | Schreiber 4 | 23,3 | 31,7 | 35,2 | 90,2 |
187 | Stefan Langer | Paravan 8 | 17,2 | 30,3 | 42,3 | 89,8 |
188 | Alfons Aster | FFFF-Sportgruppe Feuerwehr Melchingen 2 | 26,9 | 27,7 | 33,3 | 87,9 |
189 | Michael Maier | Schreiber 3 | 29,1 | 26 | 30,2 | 85,3 |
190 | Elke Mayer | FFFF-Sportgruppe Feuerwehr Melchingen 1 | 34,1 | 14,2 | 33,1 | 81,4 |
191 | Sabrina Kurt | Schreiber 2 | 19,1 | 35 | 25,1 | 79,2 |
192 | Kevin Schmid | Schreiber 1 | 24,6 | 20 | 16,1 | 60,7 |
Einzelwertung Damen
Platz | Schützin | Mannschaft | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Ergebnis |
1 | Ute Freudemann | Jungschützinnen Hörschwag | 50,8 | 48,7 | 50,4 | 149,9 |
2 | Chiara Hummel | Jungschützinnen Hörschwag | 50,9 | 48,3 | 48,4 | 147,6 |
3 | Tanja Leibfritz | ATG Stetten | 50,6 | 50,7 | 45 | 146,3 |
4 | Luzia Herter | ADM-Ladies | 48,4 | 48,1 | 48,2 | 144,7 |
5 | Ivonne Buck | ADM-Ladies | 48,8 | 46,6 | 49,2 | 144,6 |
6 | Tanja Locher | Original Schützenmädels | 46,9 | 48,6 | 48,6 | 144,1 |
7 | Daniela Heinzelmann | Original Schützenmädels | 45,3 | 49 | 48,9 | 143,2 |
8 | Ella Leipert | Feuerwehr Feldhausen 2 | 47,9 | 47 | 46,8 | 141,7 |
9 | Claudia Heinzelmann | Original Schützenmädels | 48,7 | 46 | 46,8 | 141,5 |
10 | Marion Sting | MV Schützenmädels 2 | 44,7 | 48,6 | 47 | 140,3 |
11 | Lea Heinzelmann | MV Schützenmädels 1 | 50 | 46 | 43,8 | 139,8 |
12 | Anja Betz | ATG Stetten | 47,1 | 50,2 | 41,4 | 138,7 |
13 | Sabrina Maier | Frauenpower 1 | 42 | 49 | 46,3 | 137,3 |
14 | Claudia Schmid | ATG Stetten | 44,9 | 46,3 | 46 | 137,2 |
15 | Döris-Wörz Ameis | Frauenpower 2 | 44,1 | 44,1 | 47,6 | 135,8 |
16 | Sonja Hummel | Original Schützenmädels | 46,9 | 44,9 | 43,5 | 135,3 |
17 | Lena Störkle | ADM-Ladies | 44,4 | 44,7 | 46 | 135,1 |
18 | Anika Heinzelmann | MV Schützenmädels 1 | 45,7 | 44,6 | 44,7 | 135 |
19 | Irene Heißel | Feuerwehr Feldhausen 2 | 42,8 | 46,6 | 44,6 | 134 |
20 | Michaela Steiner | Frauenpower 1 | 43,2 | 43,4 | 47,4 | 134 |
21 | Linda Heinzelmann | MV Schützenmädels 1 | 45,5 | 42,3 | 45,6 | 133,4 |
22 | Stefanie Rotzinger | Feuerwehr Feldhausen 2 | 42,7 | 45,2 | 45,1 | 133 |
23 | Bettina Zeiler | MV Schützenmädels 1 | 43,1 | 44,9 | 45 | 133 |
24 | Julia Herrmann | MV Schützenmädels 2 | 43,2 | 43,4 | 42,4 | 129 |
25 | Diana Haug | ATG Stetten | 43,7 | 39,3 | 45,7 | 128,7 |
26 | Vanessa Heinzelmann | Jungschützinnen Hörschwag | 44,3 | 40,2 | 44,1 | 128,6 |
27 | Annika Heinzelmann | Frauenpower 2 | 39,8 | 45,1 | 43,1 | 128 |
28 | Melanie Schmid | ADM-Ladies | 35,4 | 45,4 | 46,2 | 127 |
29 | Steffi Hummel | Frauenpower 2 | 38,4 | 43 | 45,3 | 126,7 |
30 | Kathrin Heinzelmann | Jungschützinnen Hörschwag | 40,1 | 40,1 | 39,4 | 119,6 |
31 | Yvonne Stockmaier | Frauenpower 1 | 37,6 | 36,7 | 44,7 | 119 |
32 | Mara Schäfer | MV Schützenmädels 2 | 35,2 | 38,7 | 44,3 | 118,2 |
33 | Ulrika Lorch | Frauenpower 1 | 40,2 | 33,9 | 39,3 | 113,4 |
34 | Jasmin Heinzelmann | Frauenpower 2 | 34,6 | 36,1 | 29 | 99,7 |
Mannschaftsergebnisse Herren:
Platz | Herren | Ringe |
1. | Fenster Hipp l | 442,8 |
2. | SSG Bechtoldsweiler ll | 428,5 |
3. | Freiwillige Feuerwehr Hörschwag ll | 428,3 |
4. | Kastell lll | 428,2 |
5. | No Names | 427,7 |
6. | Team Jägi | 425,9 |
7. | Himel l | 424,2 |
8. | Jedermann TV Stetten u.H. | 422,6 |
9. | Musikverein Stetten u.H.-Hörschwag | 420,8 |
10. | Schwörer Haus Oberstetten | 420,4 |
11. | Leibold Clan l | 420,2 |
12. | Paravan lV | 416,7 |
13. | Paravan lll | 413,4 |
14. | Paravan V | 412,5 |
15. | Firma Storz | 407 |
16. | Team Gewefa l | 406,6 |
16. | Paravan Vll | 406,6 |
18. | SGSL Hörschwag | 404,3 |
19. | Paravan I | 402,4 |
20. | Das flüsternde Auge | 402,3 |
21. | Himel ll | 399,1 |
22. | Ortschaftsrat Hörschwag | 398,9 |
23. | Himel lll | 398,6 |
24. | Fenster Hipp ll | 398,4 |
24. | TV Melchingen lV | 398,4 |
26. | Heinzelmann Agrar | 397 |
27. | Wörz Agrar | 396,7 |
28. | TV Melchingen l | 395,5 |
29. | Leibold Clan lV | 394,5 |
30. | Paravan Vl | 392,9 |
31. | SSG Bechtoldsweiler l | 392,6 |
32. | Freiwillige Feuerwehr Hörschwag l | 391,7 |
33. | Himel lV | 391,1 |
34. | FC Ballern | 390,7 |
35. | Schreiber l | 389,8 |
36. | Schreiber ll | 389,7 |
37. | Leibold Clan ll | 389,4 |
38. | Paravan Vlll | 383,6 |
39. | TV Melchingen lll | 381,9 |
40. | Leibold Clan lll | 377,9 |
41. | Kastell ll | 377,8 |
42. | Himel V | 370,8 |
43. | Paravan ll | 368,6 |
44. | Schreiber lV | 365,4 |
45. | Kastell l | 362,6 |
46. | TV Melchingen ll Allstrars | 354,1 |
47. | Schreiber lll | 226,6 |
Bester Einzelschütze: | Ringe | |
Wendelin Heinzelmann | 149,5 |
Ehrenscheibe: | Teiler | |
Jürgen Trojan | 86 |
Mannschaftsergebnisse Damen
Platz | Damen | Ringe | |
1. | Schützenmädels Hörschwag | 411,6 | |
2. | Schützenmädels ll MV Stetten u.H - Hörschwag | 409,3 | |
3. | Schützenmädels l MV Stetten u.H - Hörschwag | 404 | |
4. | ATG Stetten u.H. | 396,5 | |
5. | Frauenpower ll | 392,1 | |
6. | Jungschützinen | 390,5 | |
7. | Frauenpower l | 379,6 |
Beste Einzelschützin: | Ringe | |
Ute Freudemann | 145,3 |
Ehrenscheibe: | Teiler | |
Linda Heinzelmann | 371 |
Einzelschützen Herren
Platz | Nr. | Vereinsname | Nr. 2 | Name | 1 | 2 | 3 | Ringe |
1 | 249 | Schwörer Haus | 2 | Heinzelmann Manfred | 49,9 | 50,7 | 52,4 | 153,0 |
2 | 216 | Seeschwalben Mägerkingen I | 2 | Trumpf Ronnie | 51,9 | 49,2 | 50,7 | 151,8 |
