Einzelschützen Herren
Platz | Nr. | Vereinsname | Nr. 2 | Name | 1 | 2 | 3 | Ringe |
1 | 249 | Schwörer Haus | 2 | Heinzelmann Manfred | 49,9 | 50,7 | 52,4 | 153,0 |
2 | 216 | Seeschwalben Mägerkingen I | 2 | Trumpf Ronnie | 51,9 | 49,2 | 50,7 | 151,8 |
3 | 249 | Schwörer Haus | 1 | Hölz Manfred | 50,0 | 50,3 | 49,5 | 149,8 |
4 | 210 | SSG Bechtoldsweiler I | 1 | Brandstätter Fritz | 48,1 | 49,2 | 52,3 | 149,6 |
4 | 248 | FFW Hörschwag I | 4 | Dorn Frank | 50,0 | 50,7 | 48,9 | 149,6 |
6 | 215 | Seeschwalben Mägerkingen II | 3 | Hartmnann Maximilian | 49,4 | 50,3 | 49,1 | 148,8 |
7 | 202 | No Names | 3 | Heinzelmann Wendelin | 49,3 | 50,4 | 48,9 | 148,6 |
8 | 208 | Silberfüchse Buraldingen | 4 | Zinkgraf Martin | 49,3 | 49,5 | 49,5 | 148,3 |
8 | 210 | SSG Bechtoldsweiler I | 3 | Reiber gerhard | 50,9 | 48,4 | 49,0 | 148,3 |
10 | 216 | Seeschwalben Mägerkingen I | 3 | Schoser Bernd | 50,1 | 49,5 | 48,5 | 148,1 |
10 | 251 | Fenster Hipp II | 1 | Hippe Sandra | 48,0 | 49,6 | 50,5 | 148,1 |
12 | 202 | No Names | 2 | Locher Josef | 48,6 | 48,7 | 50,3 | 147,6 |
23 | 225 | Kastell II | 1 | Heinzelmann Helmut | 47,6 | 49,8 | 50,2 | 147,6 |
14 | 215 | Seeschwalben Mägerkingen II | 1 | Türk Wendelin | 50,2 | 47,4 | 49,6 | 147,2 |
14 | 228 | FFW Stetten u.H. I | 1 | Locher Alexander | 49,5 | 49,8 | 47,9 | 147,2 |
16 | 247 | Team Jägi | 1 | Hummel Armin | 47,7 | 48,6 | 50,4 | 146,7 |
16 | 228 | FFW Stetten u.H. I | 3 | Blendin Manuel | 48,0 | 48,9 | 49,8 | 146,7 |
18 | 227 | Musikverein Stetten-Hörschwag II | 2 | Sting Ralf | 49,2 | 47,4 | 49,9 | 146,5 |
18 | 302 | Einzelschütze | 1 | Barth Manuel | 49,0 | 47,3 | 50,2 | 146,5 |
20 | 229 | FFW Stetten u.H. II | 4 | Locher Christian | 51,2 | 46,3 | 48,8 | 146,3 |
21 | 207 | FFW Feldhausen II | 3 | Jondas Ralf | 49,0 | 51,4 | 45,8 | 146,2 |
22 | 250 | Fenster Hipp I | 2 | Hipp Andreas | 48,3 | 49,8 | 47,6 | 145,7 |
33 | 250 | Fenster Hipp I | 3 | Heinzelmann Stefan | 49,4 | 45,9 | 50,4 | 145,7 |
24 | 210 | SSG Bechtoldsweiler I | 4 | Wannenmacher Ambros | 44,8 | 50,7 | 49,8 | 145,3 |
25 | 204 | Fa. Himel I | 1 | Negrea Claudiu | 45,1 | 50,3 | 49,7 | 145,1 |
26 | 246 | FFW Hörschwag II | 3 | Heinzelmann Marc | 47,3 | 47,6 | 50,0 | 144,9 |
27 | 250 | Fenster Hipp I | 1 | Hipp Rudi | 45,7 | 49,8 | 49,3 | 144,8 |
27 | 253 | Albdorfmusikanten II | 3 | Buck Elmar | 48,7 | 49,4 | 46,7 | 144,8 |
29 | 206 | FFW Feldhausen I | 2 | Neuburger Elmar | 46,6 | 48,2 | 49,6 | 144,4 |
30 | 203 | Bauwagen - Mettlau Steinhilben | 3 | Betz Steffen | 49,4 | 46,8 | 47,9 | 144,1 |
31 | 220 | Familie Elmar Heinzelmann | 3 | Heinzelmann Carolin | 47,7 | 47,0 | 49,2 | 143,9 |
31 | 223 | Paravan III | 2 | Weidner Frank | 49,2 | 48,0 | 46,7 | 143,9 |
31 | 217 | Fa. Storz I | 1 | Traub Roland | 48,5 | 48,1 | 47,3 | 143,9 |
34 | 217 | Fa. Storz I | 4 | Heinzelmann Eugen | 48,1 | 48,7 | 47,0 | 143,8 |
35 | 202 | No Names | 1 | Hummel Hans Jürgen | 47,8 | 49,0 | 46,7 | 143,5 |
35 | 224 | Kastell I | 2 | Kraus Hubert | 48,9 | 45,8 | 48,8 | 143,5 |
35 | 259 | TV Stetten u.H. | 4 | Schäfer Daniel | 45,7 | 49,8 | 48,0 | 143,5 |
38 | 251 | Fenster Hipp II | 4 | Hack Andreas | 49,5 | 48,6 | 45,1 | 143,2 |
39 | 250 | Fenster Hipp I | 4 | Heinzelmann Sebastian | 47,3 | 48,9 | 46,9 | 143,1 |
40 | 208 | Silberfüchse Buraldingen | 3 | Graf Wolfgang | 49,3 | 46,9 | 46,5 | 142,7 |
40 | 216 | Seeschwalben Mägerkingen I | 1 | Trumpf Julia | 42,9 | 49,7 | 50,1 | 142,7 |
42 | 247 | Team Jägi | 3 | Wörz Marcel | 45,3 | 47,0 | 49,7 | 142,0 |
43 | 215 | Seeschwalben Mägerkingen II | 2 | Schoser Rudolf | 48,5 | 47,4 | 45,8 | 141,7 |
43 | 226 | Musikverein Stetten-Hörschwag I | 1 | Bumiller Friedrich | 47,3 | 47,9 | 46,5 | 141,7 |
45 | 207 | FFW Feldhausen II | 4 | Leipert Mathias | 46,6 | 46,8 | 48,1 | 141,5 |
46 | 213 | FC Ballern | 3 | Baier Dominik | 45,6 | 47,5 | 48,2 | 141,3 |
46 | 249 | Schwörer Haus | 4 | Wörz Anton | 46,8 | 47,2 | 47,3 | 141,3 |
48 | 212 | Team Gewefa | 1 | Nitsche Patrick | 49,4 | 47,8 | 43,9 | 141,1 |
48 | 214 | Sniper Elite | 2 | Walter Tobias | 47,0 | 46,2 | 47,9 | 141,1 |
50 | 248 | FFW Hörschwag I | 1 | Voltin Harald | 43,9 | 48,4 | 48,6 | 140,9 |
51 | 220 | Familie Elmar Heinzelmann | 2 | Heinzelmann Ingeborg | 47,1 | 47,6 | 45,8 | 140,5 |
51 | 223 | Paravan III | 4 | Schlesiger Nico | 42,8 | 48,0 | 49,7 | 140,5 |
51 | 246 | FFW Hörschwag II | 4 | Ameis Felix | 47,4 | 44,2 | 48,9 | 140,5 |
54 | 238 | Leibold Clan VI | 1 | Haudek Timo | 48,0 | 44,7 | 47,6 | 140,3 |
55 | 205 | AH Neufra | 2 | Danisch Holger | 44,7 | 46,4 | 49,1 | 140,2 |
55 | 221 | Paravan I | 4 | Enderle Lothar | 49,7 | 44,3 | 46,2 | 140,2 |
57 | 225 | Kastell II | 2 | Acker Monika | 48,0 | 44,7 | 47,3 | 140,0 |
57 | 227 | Musikverein Stetten-Hörschwag II | 3 | Schäfer Michael | 47,2 | 45,5 | 47,3 | 140,0 |
59 | 203 | Bauwagen - Mettlau Steinhilben | 4 | Betz Manuel | 45,4 | 48,2 | 46,3 | 139,9 |
60 | 203 | Bauwagen - Mettlau Steinhilben | 2 | Zeiler Max | 47,0 | 47,7 | 45,1 | 139,8 |
60 | 209 | Ortschaftsrat Hörschwag | 4 | Haiß-Heinzelmann Benjamin | 48,1 | 41,9 | 49,8 | 139,8 |
62 | 256 | TV Melchingen | 3 | Amico Patrick | 47,2 | 43,6 | 48,9 | 139,7 |
63 | 242 | Autohaus Ernst Kössler II | 3 | KlaiberAchim | 46,2 | 49,6 | 43,8 | 139,6 |
63 | 210 | SSG Bechtoldsweiler I | 2 | Lanthaler Franz | 45,3 | 47,2 | 47,1 | 139,6 |
65 | 209 | Ortschaftsrat Hörschwag | 2 | Heinzelmann Raimund | 49,8 | 42,5 | 47,2 | 139,5 |
65 | 211 | SSG Bechtoldsweiler II | 4 | Binanzer Philipp | 48,0 | 44,8 | 46,7 | 139,5 |
67 | 201 | Jammer | 3 | Rupacki Marvin | 47,4 | 45,5 | 46,5 | 139,4 |
68 | 212 | Team Gewefa | 4 | Danta de Freitas Marcel | 43,9 | 47,9 | 47,4 | 139,2 |
68 | 228 | FFW Stetten u.H. I | 2 | Schäfer Jürgen | 44,1 | 49,6 | 45,5 | 139,2 |
68 | 248 | FFW Hörschwag I | 3 | Heinzelmann Bernd | 46,9 | 44,2 | 48,1 | 139,2 |
71 | 207 | FFW Feldhausen II | 1 | Seitz Hans-Jürgen | 47,3 | 44,4 | 47,1 | 138,8 |
72 | 256-2 | Ridi leuchten | 2 | Tunca Soner | 44,6 | 49,8 | 44,3 | 138,7 |
73 | 206 | FFW Feldhausen I | 1 | Heißel Hubert | 46,9 | 47,5 | 44,1 | 138,5 |
74 | 209 | Ortschaftsrat Hörschwag | 1 | Heinzelmann Christian | 45,9 | 43,6 | 48,6 | 138,1 |
74 | 217 | Fa. Storz I | 2 | Schmidt Kurt | 45,8 | 48,3 | 44,0 | 138,1 |
74 | 251 | Fenster Hipp II | 2 | Meitz Nporbert | 45,7 | 46,9 | 45,5 | 138,1 |
77 | 208 | Silberfüchse Buraldingen | 2 | Eisele Sigfried | 48,3 | 46,8 | 42,9 | 138,0 |
77 | 254 | Albdorfmusikanten III | 1 | Buck Yvonne | 44,3 | 46,6 | 47,1 | 138,0 |
79 | 240 | FFW Gauselfingen | 2 | Kanz Adalbert | 46,5 | 43,9 | 47,3 | 137,7 |
80 | 223 | Paravan III | 1 | Maisch Johannes | 44,6 | 45,6 | 47,2 | 137,4 |
80 | 239 | Wörz Agrar | 4 | Wörz Josef | 45,7 | 46,1 | 45,6 | 137,4 |
82 | 255 | Albdorfmusikanten IV | 1 | Buch Ernst | 44,6 | 46,0 | 46,7 | 137,3 |
83 | 231 | SGSL Hörschwag I | 3 | Heinzelmann Daniel | 48,5 | 44,7 | 43,8 | 137,0 |
84 | 215 | Seeschwalben Mägerkingen II | 4 | Schlegel Sabine | 47,5 | 45,3 | 44,0 | 136,8 |
85 | 222 | Paravan II | 2 | Trojan Jürgen | 47,0 | 44,8 | 44,7 | 136,5 |
85 | 227 | Musikverein Stetten-Hörschwag II | 1 | Schuler Thomas | 45,4 | 46,8 | 44,3 | 136,5 |
87 | 235 | Leibold Clan III | 3 | Dehmer Markus | 41,3 | 48,2 | 46,8 | 136,3 |
87 | 251 | Fenster Hipp II | 3 | Freudemann Markus | 43,4 | 45,8 | 47,1 | 136,3 |
89 | 219 | Fa. Himel II | 2 | Straub Uwe | 43,9 | 46,9 | 45,3 | 136,1 |
90 | 252 | Albdorfmusikanten I | 4 | Knupfer Hannes | 41,3 | 46,7 | 47,9 | 135,9 |
91 | 205 | AH Neufra | 1 | Wahl Oliver | 46,5 | 42,6 | 46,5 | 135,6 |
92 | 247 | Team Jägi | 4 | Hausmann Peter | 46,2 | 44,0 | 45,4 | 135,6 |
93 | 229 | FFW Stetten u.H. II | 3 | Schäfer Christian | 41,1 | 48,6 | 45,8 | 135,5 |
94 | 204 | Fa. Himel I | 2 | Dietrich Volker | 47,8 | 44,5 | 43,1 | 135,4 |
94 | 213 | FC Ballern | 4 | Tettoi Allessandro | 48,5 | 43,6 | 43,3 | 135,4 |
96 | 252 | Albdorfmusikanten I | 2 | Herter Simon | 43,7 | 46,6 | 45,0 | 135,3 |
96 | 258 | De Alde | 1 | Betz Reini | 45,9 | 44,4 | 45,0 | 135,3 |
98 | 232 | SGSL Hörschwag II | 4 | Heinzelmann Kim | 46,5 | 45,2 | 43,5 | 135,2 |
99 | 240 | FFW Gauselfingen | 4 | Wittner Janik | 43,0 | 43,5 | 48,6 | 135,1 |
100 | 208 | Silberfüchse Buraldingen | 1 | Zinkgraf Nikola | 40,9 | 47,8 | 46,3 | 135,0 |
101 | 220 | Familie Elmar Heinzelmann | 1 | Heinzelmann Elmar | 43,5 | 47,0 | 44,3 | 134,8 |
101 | 257 | De Junge | 1 | Betz Niklas | 46,8 | 41,3 | 46,7 | 134,8 |
103 | 232 | SGSL Hörschwag II | 3 | Heinzelmann Sven | 46,6 | 42,6 | 45,5 | 134,7 |
103 | 234 | Leibold Clan II | 3 | Kaapke marc | 44,3 | 45,6 | 44,8 | 134,7 |
105 | 245 | Schreiber Baustoffe III | 1 | Schrodi Philipp | 45,5 | 43,9 | 45,2 | 134,6 |
106 | 213 | FC Ballern | 1 | Mauz Andreas | 42,0 | 47,2 | 45,0 | 134,2 |
106 | 241 | Autohaus Ernst Kössler I | 1 | Koyuncu Umur | 46,3 | 45,8 | 42,1 | 134,2 |
108 | 240 | FFW Gauselfingen | 3 | Späth Markus | 43,0 | 42,7 | 48,1 | 133,8 |
109 | 237 | Leibold Clan V | 2 | Haudek Marc | 39,8 | 45,4 | 48,5 | 133,7 |
109 | 301 | Einzelschütze | 1 | Hartnegg Sven | 45,7 | 43,0 | 45,0 | 133,7 |
111 | 234 | Leibold Clan II | 2 | Haudek Rudi | 45,6 | 41,2 | 46,8 | 133,6 |
111 | 236 | Leibold Clan IV | 2 | Leibold Johannes | 45,2 | 43,2 | 45,2 | 133,6 |
113 | 204 | Fa. Himel I | 3 | Godlinski Wolfgang | 44,9 | 47,6 | 41,0 | 133,5 |
113 | 212 | Team Gewefa | 2 | Ploslic Zoran | 44,2 | 45,7 | 43,6 | 133,5 |
115 | 236 | Leibold Clan IV | 3 | Leibold Josef | 44,1 | 47,2 | 42,1 | 133,4 |
116 | 222 | Paravan II | 4 | Beck Siegfried | 44,3 | 43,3 | 45,6 | 133,2 |
117 | 226 | Musikverein Stetten-Hörschwag I | 4 | Bumiller Wolfgang | 48,4 | 43,9 | 40,8 | 133,1 |
118 | 219 | Fa. Himel II | 3 | Mauz Wolfgang | 45,0 | 44,1 | 43,8 | 132,9 |
119 | 238 | Leibold Clan VI | 4 | Kaapke Benni | 44,8 | 45,5 | 42,5 | 132,8 |
119 | 258 | De Alde | 2 | Höhn Ulrich | 42,6 | 43,9 | 46,3 | 132,8 |
121 | 211 | SSG Bechtoldsweiler II | 2 | Strohmeier Franz | 41,0 | 46,6 | 45,1 | 132,7 |
121 | 224 | Kastell I | 3 | Kraus Siegfried | 47,1 | 42,1 | 43,5 | 132,7 |
123 | 212 | Team Gewefa | 3 | Pfister Ralf | 41,3 | 45,7 | 45,6 | 132,6 |
124 | 201 | Jammer | 1 | Weihing Michael | 45,9 | 44,5 | 42,1 | 132,5 |
125 | 205 | AH Neufra | 4 | Xiung Tongscha | 42,3 | 49,5 | 40,6 | 132,4 |
125 | 259 | TV Stetten u.H. | 3 | Ott Martin | 46,8 | 44,9 | 40,7 | 132,4 |
127 | 218 | Fa. Storz II | 1 | Dittrich Michael | 45,1 | 44,5 | 42,6 | 132,2 |
127 | 253 | Albdorfmusikanten II | 1 | Buck Herbert | 47,3 | 42,0 | 42,9 | 132,2 |
127 | 256-2 | Ridi leuchten | 1 | Lottmann Benjamin | 43,2 | 47,2 | 41,8 | 132,2 |
130 | 231 | SGSL Hörschwag I | 2 | Hummel Timo | 44,0 | 45,7 | 42,4 | 132,1 |
131 | 249 | Schwörer Haus | 3 | Betz Hubert | 45,5 | 41,8 | 44,7 | 132,0 |
132 | 237 | Leibold Clan V | 3 | Haudek Chris | 40,7 | 48,2 | 43,0 | 131,9 |
133 | 201 | Jammer | 4 | Hirlinger Raphael | 47,5 | 40,0 | 44,3 | 131,8 |
133 | 216 | Seeschwalben Mägerkingen I | 4 | Hölz Alexander | 43,8 | 48,8 | 39,2 | 131,8 |
135 | 255 | Albdorfmusikanten IV | 4 | Scherb Timo | 43,2 | 43,4 | 44,9 | 131,5 |
135 | 256 | TV Melchingen | 4 | Heinzelmann Martin | 41,8 | 43,3 | 46,4 | 131,5 |
137 | 211 | SSG Bechtoldsweiler II | 3 | Kauer herbert | 42,6 | 45,6 | 43,2 | 131,4 |
137 | 243 | Schreiber Baustoffe I | 2 | Mathauer Frank | 42,7 | 48,8 | 39,9 | 131,4 |
137 | 231 | SGSL Hörschwag I | 4 | Heinzelmann Rainer | 44,2 | 44,4 | 42,8 | 131,4 |
140 | 230 | FFW Stetten u.H. III | 4 | Schäfer Michael | 43,0 | 42,4 | 45,9 | 131,3 |
140 | 239 | Wörz Agrar | 3 | Heinzelmann Moritz | 42,6 | 46,5 | 42,2 | 131,3 |
142 | 206 | FFW Feldhausen I | 3 | Miller Konrad | 47,7 | 45,8 | 37,7 | 131,2 |
142 | 226 | Musikverein Stetten-Hörschwag I | 3 | Engel Markus | 45,3 | 43,8 | 42,1 | 131,2 |
144 | 240 | FFW Gauselfingen | 1 | Türk Thomas | 39,3 | 45,7 | 46,0 | 131,0 |
145 | 223 | Paravan III | 3 | Hermann Florian | 42,9 | 45,9 | 42,1 | 130,9 |
146 | 204 | Fa. Himel I | 4 | Hirlinger Martin | 45,6 | 39,7 | 45,5 | 130,8 |
147 | 233 | Leibold Clan I | 4 | Anders Sven | 43,7 | 45,1 | 41,8 | 130,6 |
147 | 217 | Fa. Storz I | 3 | Ziegler Sebastian | 42,4 | 45,4 | 42,8 | 130,6 |
147 | 252 | Albdorfmusikanten I | 1 | Herter Stefan | 48,1 | 37,4 | 45,1 | 130,6 |
150 | 218 | Fa. Storz II | 4 | Joseph Tobias | 42,0 | 45,8 | 42,5 | 130,3 |
150 | 224 | Kastell I | 1 | Locher Ralf | 41,4 | 45,2 | 43,7 | 130,3 |
150 | 256-2 | Ridi leuchten | 3 | Kirs Alexander | 46,0 | 45,0 | 39,3 | 130,3 |
153 | 227 | Musikverein Stetten-Hörschwag II | 4 | Schäfer Dominik | 45,7 | 43,9 | 40,5 | 130,1 |
154 | 234 | Leibold Clan II | 1 | Haudek Martin | 42,7 | 48,1 | 39,1 | 129,9 |
154 | 225 | Kastell II | 3 | Binder Michaela | 43,3 | 44,9 | 41,7 | 129,9 |
156 | 253 | Albdorfmusikanten II | 2 | Buck Stefan | 44,7 | 41,2 | 43,7 | 129,6 |
156 | 232 | SGSL Hörschwag II | 2 | Heinzelmann Kai | 46,6 | 45,4 | 37,6 | 129,6 |
158 | 258 | De Alde | 4 | Bez Ann-Katrin | 42,3 | 42,6 | 44,3 | 129,2 |
159 | 222 | Paravan II | 3 | Müller Artyom | 39,2 | 47,7 | 42,2 | 129,1 |
160 | 229 | FFW Stetten u.H. II | 1 | Ruf Thomas | 42,6 | 44,8 | 41,0 | 128,4 |
161 | 225 | Kastell II | 4 | Grau Mario | 42,7 | 40,4 | 44,9 | 128,0 |
161 | 239 | Wörz Agrar | 1 | Wörz Simon | 44,7 | 42,8 | 40,5 | 128,0 |
163 | 246 | FFW Hörschwag II | 1 | Heinzelmann Frank | 41,4 | 46,0 | 40,5 | 127,9 |
164 | 244 | Schreiber Baustoffe II | 3 | Auer Dicki | 45,9 | 43,7 | 37,6 | 127,2 |
165 | 233 | Leibold Clan I | 1 | Leibold Adele | 43,1 | 40,3 | 43,7 | 127,1 |
166 | 218 | Fa. Storz II | 2 | Helleis Anton | 44,5 | 43,2 | 39,3 | 127,0 |
167 | 243 | Schreiber Baustoffe I | 3 | Cielenga Manfred | 41,6 | 37,8 | 47,5 | 126,9 |
168 | 243 | Schreiber Baustoffe I | 4 | Hohnwald Eckhard | 40,2 | 41,4 | 45,1 | 126,7 |
169 | 201 | Jammer | 2 | Betz Jochen | 46,7 | 42,3 | 37,5 | 126,5 |
170 | 256-2 | Ridi leuchten | 4 | Dirschel Jens | 44,6 | 42,6 | 39,1 | 126,3 |
170 | 221 | Paravan I | 2 | Arnold Kevin | 45,3 | 40,9 | 40,1 | 126,3 |
172 | 214 | Sniper Elite | 4 | Veli Egri Orhan | 33,7 | 43,0 | 49,4 | 126,1 |
173 | 230 | FFW Stetten u.H. III | 2 | Locher Karl-Heinz | 42,7 | 46,5 | 36,6 | 125,8 |
173 | 230 | FFW Stetten u.H. III | 3 | Schmid Daniel | 42,1 | 41,3 | 42,4 | 125,8 |
175 | 211 | SSG Bechtoldsweiler II | 1 | Basler Franz | 41,5 | 42,4 | 41,5 | 125,4 |
175 | 221 | Paravan I | 3 | Rist Sigi | 46,8 | 34,4 | 44,2 | 125,4 |
177 | 234 | Leibold Clan II | 4 | Leibold Sebastian | 43,4 | 45,1 | 36,8 | 125,3 |
178 | 257 | De Junge | 3 | Höhn Yannic | 43,5 | 43,3 | 38,1 | 124,9 |
179 | 247 | Team Jägi | 2 | Dreher Daniel | 39,1 | 46,2 | 39,2 | 124,5 |
179 | 242 | Autohaus Ernst Kössler II | 2 | Ahrend Achim | 41,4 | 43,8 | 39,3 | 124,5 |
181 | 252 | Albdorfmusikanten I | 3 | Buck Julian | 36,9 | 45,9 | 41,6 | 124,4 |
182 | 259 | TV Stetten u.H. | 2 | Möck Benjamin | 42,2 | 40,8 | 41,1 | 124,1 |
183 | 245 | Schreiber Baustoffe III | 3 | Entress Josef | 42,4 | 37,3 | 44,3 | 124,0 |
184 | 244 | Schreiber Baustoffe II | 4 | Maier Michel | 42,0 | 39,8 | 42,1 | 123,9 |
185 | 244 | Schreiber Baustoffe II | 1 | Aygün Faruk | 43,9 | 39,3 | 40,6 | 123,8 |
186 | 233 | Leibold Clan I | 2 | Leibold Bettina | 43,8 | 38,9 | 40,9 | 123,6 |
187 | 214 | Sniper Elite | 1 | Jonke John | 39,5 | 43,7 | 40,3 | 123,5 |
188 | 231 | SGSL Hörschwag I | 1 | Hummel Heiko | 43,7 | 39,6 | 39,8 | 123,1 |
189 | 219 | Fa. Himel II | 1 | Huber Andreas | 41,4 | 45,1 | 36,5 | 123,0 |
190 | 235 | Leibold Clan III | 1 | Anders Joachim | 44,0 | 41,1 | 37,7 | 122,8 |
191 | 241 | Autohaus Ernst Kössler I | 2 | Koyuncu Onur | 36,0 | 43,8 | 42,8 | 122,6 |
192 | 248 | FFW Hörschwag I | 2 | Vesper Tobias | 43,4 | 46,7 | 32,4 | 122,5 |
192 | 254 | Albdorfmusikanten III | 2 | Knupfer Anna | 39,7 | 39,7 | 43,1 | 122,5 |
192 | 256 | TV Melchingen | 2 | Riedinger Jan | 42,0 | 40,5 | 40,0 | 122,5 |
195 | 229 | FFW Stetten u.H. II | 2 | Arnold Patrick | 43,9 | 40,3 | 38,0 | 122,2 |
196 | 236 | Leibold Clan IV | 1 | Leibold Eugen | 41,7 | 40,6 | 39,8 | 122,1 |
197 | 233 | Leibold Clan I | 3 | Anders Martina | 35,2 | 46,0 | 40,5 | 121,7 |
198 | 207 | FFW Feldhausen II | 2 | Miller Daniel | 38,8 | 39,1 | 42,9 | 120,8 |
199 | 222 | Paravan II | 1 | Kettel Reinhold | 34,3 | 45,3 | 40,2 | 119,8 |
200 | 255 | Albdorfmusikanten IV | 2 | Buck Elias | 42,2 | 36,4 | 41,0 | 119,6 |
201 | 205 | AH Neufra | 3 | Wengert Markus | 41,1 | 39,3 | 38,8 | 119,2 |
202 | 255 | Albdorfmusikanten IV | 3 | Raach Sebastian | 37,5 | 37,1 | 44,0 | 118,6 |
203 | 226 | Musikverein Stetten-Hörschwag I | 2 | Dehner Adelbert | 41,2 | 40,6 | 36,5 | 118,3 |
204 | 202 | No Names | 4 | Heinzelmann Christoph | 44,0 | 35,7 | 38,4 | 118,1 |
205 | 214 | Sniper Elite | 3 | Ganie Jörg | 46,5 | 31,4 | 39,9 | 117,8 |
205 | 243 | Schreiber Baustoffe I | 1 | Schreiber Alexander | 41,2 | 40,6 | 36,0 | 117,8 |
207 | 209 | Ortschaftsrat Hörschwag | 3 | Göring Bernd | 43,3 | 38,7 | 35,4 | 117,4 |
208 | 203 | Bauwagen - Mettlau Steinhilben | 1 | Hummel Mario | 35,3 | 41,9 | 40,1 | 117,3 |
209 | 213 | FC Ballern | 2 | Siciliano Simone | 42,2 | 37,8 | 37,2 | 117,2 |
210 | 257 | De Junge | 4 | Höhn Luca | 46,6 | 35,3 | 35,1 | 117,0 |
211 | 221 | Paravan I | 1 | Arnold Anne | 38,0 | 35,4 | 43,4 | 116,8 |
212 | 228 | FFW Stetten u.H. I | 4 | Höppner Daniel | 34,0 | 45,0 | 37,3 | 116,3 |
213 | 238 | Leibold Clan VI | 2 | Leibold Daniel | 37,6 | 38,0 | 39,6 | 115,2 |
214 | 259 | TV Stetten u.H. | 1 | Steinhart Michael | 34,9 | 36,8 | 42,8 | 114,5 |
215 | 218 | Fa. Storz II | 3 | Walz Karl Heinz | 43,9 | 41,0 | 29,3 | 114,2 |
216 | 224 | Kastell I | 4 | Friedrich Richard | 41,4 | 33,8 | 37,6 | 112,8 |
217 | 258 | De Alde | 3 | Bez Marion | 34,5 | 38,4 | 39,8 | 112,7 |
218 | 239 | Wörz Agrar | 2 | Wörz Oliver | 37,1 | 40,6 | 33,1 | 110,8 |
219 | 245 | Schreiber Baustoffe III | 2 | Schmid Kevin | 41,1 | 34,6 | 34,4 | 110,1 |
220 | 241 | Autohaus Ernst Kössler I | 3 | Gleichmann Jonas | 33,4 | 38,4 | 37,9 | 109,7 |
221 | 238 | Leibold Clan VI | 3 | Kaapke Dominic | 34,2 | 40,2 | 34,9 | 109,3 |
222 | 236 | Leibold Clan IV | 4 | Dehmer Jürgen | 33,1 | 40,8 | 34,9 | 108,8 |
223 | 230 | FFW Stetten u.H. III | 1 | Schäfer Hans | 34,9 | 39,6 | 33,0 | 107,5 |
224 | 253 | Albdorfmusikanten II | 4 | Buck Linus | 35,3 | 35,0 | 34,8 | 105,1 |
225 | 232 | SGSL Hörschwag II | 1 | Schneid Timo | 37,3 | 38,7 | 29,0 | 105,0 |
226 | 237 | Leibold Clan V | 1 | Rummel Basti | 37,5 | 24,1 | 35,9 | 97,5 |
227 | 242 | Autohaus Ernst Kössler II | 1 | Kanz Franz | 33,4 | 24,8 | 36,9 | 95,1 |
228 | 256 | TV Melchingen | 1 | Scholz Michael | 20,8 | 36,7 | 33,5 | 91,0 |
229 | 254 | Albdorfmusikanten III | 3 | Buck Mara | 27,0 | 32,5 | 28,9 | 88,4 |
230 | 257 | De Junge | 2 | Bez Maximilian | 20,5 | 29,9 | 31,5 | 81,9 |
231 | 235 | Leibold Clan III | 2 | Anders Peter | 10,9 | 6,9 | 15,0 | 32,8 |
Mannschaft Herren
Platz | Nr. | Vereinsname | Gesamt |
1 | 249 | Schwörer Haus | 444,1 |
2 | 210 | SSG Bechtoldsweiler I | 443,2 |
3 | 216 | Seeschwalben Mägerkingen I | 442,6 |
4 | 202 | No Names | 439,7 |
5 | 215 | Seeschwalben Mägerkingen II | 437,7 |
6 | 250 | Fenster Hipp I | 436,2 |
7 | 228 | FFW Stetten u.H. I | 433,1 |
8 | 248 | FFW Hörschwag I | 429,7 |
9 | 251 | Fenster Hipp II | 429,4 |
10 | 208 | SV Burladingen | 429,0 |
11 | 207 | FFW Feldhausen II | 426,5 |
12 | 217 | Fa. Storz I | 425,8 |
13 | 247 | Team Jägi | 424,3 |
14 | 203 | Bauwagen - Mettlau Steinhilben | 423,8 |
15 | 227 | Musikverein Stetten-Hörschwag II | 423,0 |
16 | 223 | Paravan III | 421,8 |
17 | 220 | Familie Elmar Heinzelmann | 419,2 |
18 | 225 | Kastell II | 417,5 |
19 | 209 | Ortschaftsrat Hörschwag | 417,4 |
20 | 206 | FFW Feldhausen I | 414,1 |
21 | 204 | Fa. Himel I | 414,0 |
22 | 212 | Team Gewefa | 413,8 |
23 | 246 | FFW Hörschwag II | 413,3 |
24 | 213 | FC Ballern | 410,9 |
25 | 229 | FFW Stetten u.H. II | 410,2 |
26 | 205 | AH Neufra | 408,2 |
27 | 240 | FFW Gauselfingen | 406,6 |
27 | 253 | Albdorfmusikanten II | 406,6 |
29 | 224 | Kastell I | 406,5 |
