Mannschaftsergebnisse Herren:
Platz | Herren | Ringe |
1. | Fenster Hipp l | 442,8 |
2. | SSG Bechtoldsweiler ll | 428,5 |
3. | Freiwillige Feuerwehr Hörschwag ll | 428,3 |
4. | Kastell lll | 428,2 |
5. | No Names | 427,7 |
6. | Team Jägi | 425,9 |
7. | Himel l | 424,2 |
8. | Jedermann TV Stetten u.H. | 422,6 |
9. | Musikverein Stetten u.H.-Hörschwag | 420,8 |
10. | Schwörer Haus Oberstetten | 420,4 |
11. | Leibold Clan l | 420,2 |
12. | Paravan lV | 416,7 |
13. | Paravan lll | 413,4 |
14. | Paravan V | 412,5 |
15. | Firma Storz | 407 |
16. | Team Gewefa l | 406,6 |
16. | Paravan Vll | 406,6 |
18. | SGSL Hörschwag | 404,3 |
19. | Paravan I | 402,4 |
20. | Das flüsternde Auge | 402,3 |
21. | Himel ll | 399,1 |
22. | Ortschaftsrat Hörschwag | 398,9 |
23. | Himel lll | 398,6 |
24. | Fenster Hipp ll | 398,4 |
24. | TV Melchingen lV | 398,4 |
26. | Heinzelmann Agrar | 397 |
27. | Wörz Agrar | 396,7 |
28. | TV Melchingen l | 395,5 |
29. | Leibold Clan lV | 394,5 |
30. | Paravan Vl | 392,9 |
31. | SSG Bechtoldsweiler l | 392,6 |
32. | Freiwillige Feuerwehr Hörschwag l | 391,7 |
33. | Himel lV | 391,1 |
34. | FC Ballern | 390,7 |
35. | Schreiber l | 389,8 |
36. | Schreiber ll | 389,7 |
37. | Leibold Clan ll | 389,4 |
38. | Paravan Vlll | 383,6 |
39. | TV Melchingen lll | 381,9 |
40. | Leibold Clan lll | 377,9 |
41. | Kastell ll | 377,8 |
42. | Himel V | 370,8 |
43. | Paravan ll | 368,6 |
44. | Schreiber lV | 365,4 |
45. | Kastell l | 362,6 |
46. | TV Melchingen ll Allstrars | 354,1 |
47. | Schreiber lll | 226,6 |
Bester Einzelschütze: | Ringe | |
Wendelin Heinzelmann | 149,5 |
Ehrenscheibe: | Teiler | |
Jürgen Trojan | 86 |
Mannschaftsergebnisse Damen
Platz | Damen | Ringe | |
1. | Schützenmädels Hörschwag | 411,6 | |
2. | Schützenmädels ll MV Stetten u.H - Hörschwag | 409,3 | |
3. | Schützenmädels l MV Stetten u.H - Hörschwag | 404 | |
4. | ATG Stetten u.H. | 396,5 | |
5. | Frauenpower ll | 392,1 | |
6. | Jungschützinen | 390,5 | |
7. | Frauenpower l | 379,6 |
Beste Einzelschützin: | Ringe | |
Ute Freudemann | 145,3 |
Ehrenscheibe: | Teiler | |
Linda Heinzelmann | 371 |